Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021
20 Januari 2022
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 375 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.551.856.494,00 | 1.562.257.895,00 | -10.401.401,00 | 100,67 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.092.857.000,00 | 1.092.857.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 18.982.494,00 | 29.383.895,00 | -10.401.401,00 | 154,79 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 440.017.000,00 | 440.017.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.217.749,00 | 282.251,00 | 81,18 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.500.000,00 | 1.217.749,00 | 282.251,00 | 81,18 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.553.356.494,00 | 1.563.475.644,00 | -10.119.150,00 | 100,65 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 474.530.414,00 | 473.348.214,00 | 1.182.200,00 | 99,75 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 474.530.414,00 | 473.348.214,00 | 1.182.200,00 | 99,75 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 503.797.994,00 | 503.797.994,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 503.797.994,00 | 503.797.994,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 9.435.757,00 | 9.435.757,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.435.757,00 | 9.435.757,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 56.512.500,00 | 56.512.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 56.512.500,00 | 56.512.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.044.276.665,00 | 1.043.094.465,00 | 1.182.200,00 | 99,89 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 509.079.829,00 | 520.381.179,00 | -11.301.350,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 21.578.771,00 | 21.578.771,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 21.578.771,00 | 21.578.771,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 28.568.100,00 | 0,00 | 28.568.100,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 28.568.100,00 | 0,00 | 28.568.100,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -6.989.329,00 | 21.578.771,00 | -28.568.100,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 502.090.500,00 | 541.959.950,00 | -39.869.450,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.563.475.644,00 | Rp 1.553.356.494,00
Rp 1.563.475.644,00 | Rp 1.553.356.494,00
Belanja Pekon
Rp 1.526.184.965,00 | Rp 1.546.367.165,00
Rp 1.526.184.965,00 | Rp 1.546.367.165,00
Pembiayaan Pekon
Rp 21.578.771,00 | Rp -6.989.329,00
Rp 21.578.771,00 | Rp -6.989.329,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.092.857.000,00 | Rp 1.092.857.000,00
Rp 1.092.857.000,00 | Rp 1.092.857.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 29.383.895,00 | Rp 18.982.494,00
Rp 29.383.895,00 | Rp 18.982.494,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 440.017.000,00 | Rp 440.017.000,00
Rp 440.017.000,00 | Rp 440.017.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.217.749,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.217.749,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 473.348.214,00 | Rp 474.530.414,00
Rp 473.348.214,00 | Rp 474.530.414,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 503.797.994,00 | Rp 503.797.994,00
Rp 503.797.994,00 | Rp 503.797.994,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 9.435.757,00 | Rp 9.435.757,00
Rp 9.435.757,00 | Rp 9.435.757,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 56.512.500,00 | Rp 56.512.500,00
Rp 56.512.500,00 | Rp 56.512.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 483.090.500,00 | Rp 502.090.500,00
Rp 483.090.500,00 | Rp 502.090.500,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin