Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Blitarejo, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1760 | 51,69% | 1760 | 51,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1645 | 48,31% | 0 | 0,00% | 1645 | 48,31% |
JUMLAH | 3405 | 100,00% | 1760 | 51,69% | 1645 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3405 | 100,00% | 1760 | 51,69% | 1645 | 48,31% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025