Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Blitarejo, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1754 | 51,56% | 1754 | 51,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1648 | 48,44% | 0 | 0,00% | 1648 | 48,44% |
JUMLAH | 3402 | 100,00% | 1754 | 51,56% | 1648 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3402 | 100,00% | 1754 | 51,56% | 1648 | 48,44% |
Diperbarui pada : 25 November 2024