Demografi Berdasar Bantuan Penduduk

Grafik Bantuan Penduduk

Tabel Bantuan Penduduk

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BLT DD TA 2022 SALUR I 124 3,64% 63 1,85% 60 1,76%
2 BLT BBM 2022 GEL I 323 9,49% 32 0,94% 291 8,55%
3 BLT DD TA 2022 SALUR II 124 3,64% 62 1,82% 61 1,79%
4 BLT BBM 2022 GEL II 110 3,23% 39 1,15% 71 2,09%
5 PKH 2022 289 8,50% 40 1,18% 248 7,29%
6 BLT BBM 2022 GEL III 7 0,21% 1 0,03% 6 0,18%
7 BLT BBM 2022 GEL IV 62 1,82% 21 0,62% 40 1,18%
8 BPNT Perluasan 2022 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
9 BLT APBD INFLASI 23 0,68% 20 0,59% 2 0,06%
10 BLT DD TA 2022 SALUR III DAN IV 124 3,64% 66 1,94% 57 1,68%
11 BPNT SEMBAKO 2022 428 12,58% 67 1,97% 360 10,58%
12 BLT BBM 2022 GEL V 490 14,40% 88 2,59% 401 11,79%
13 BANSOS BKAP 2022 7 0,21% 3 0,09% 4 0,12%
14 BANTUAN DANA PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BUMN 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
15 BANTUAN ANAK YATIM ./ PIATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
16 KPM BLT DD 2023 49 1,44% 23 0,68% 26 0,76%
17 BANTUAN SANITASI SPLAD-S 2024 6 0,18% 4 0,12% 2 0,06%
PENERIMA 687 20,19% 195 5,73% 489 14,37%
BUKAN PENERIMA 2733 80,34% 1569 46,12% 1167 34,30%
TOTAL 3402 100,00% 1754 51,56% 1648 48,44%

Diperbarui pada : 25 November 2024

Daftar Bantuan Penduduk

No Program Nama Peserta Alamat