Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023
18 Maret 2024
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 73 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.670.645.654,00 | 1.670.645.654,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.164.325.000,00 | 1.164.325.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.196.241,00 | 36.196.241,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 464.124.413,00 | 464.124.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 9.510.000,00 | 9.163.865,53 | 346.134,47 | 96,36 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 8.010.000,00 | 8.010.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.153.865,53 | 346.134,47 | 76,92 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.680.155.654,00 | 1.679.809.519,53 | 346.134,47 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 544.493.154,00 | 531.546.337,00 | 12.946.817,00 | 97,62 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 863.583.100,00 | 846.349.000,00 | 17.234.100,00 | 98,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 21.553.123,91 | 21.550.000,00 | 3.123,91 | 99,99 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 89.785.000,00 | 83.785.000,00 | 6.000.000,00 | 93,32 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 181.400.000,00 | 176.400.000,00 | 5.000.000,00 | 97,24 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.700.814.377,91 | 1.659.630.337,00 | 41.184.040,91 | 97,58 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -20.658.723,91 | 20.179.182,53 | -40.837.906,44 | -102,38 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.658.723,91 | 20.658.723,91 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.658.723,91 | 20.658.723,91 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 20.658.723,91 | 20.658.723,91 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 40.837.906,44 | -40.837.906,44 |
BANNER REALISASI APBPekon T.A 2023