Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018
10 Januari 2020
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 322 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.419.635.911,00 | 1.419.635.911,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 882.415.000,00 | 882.415.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.445.911,00 | 16.445.911,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 514.775.000,00 | 514.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 24.202.795,26 | 23.600.000,00 | 602.795,26 | 97,51 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 602.795,26 | 0,00 | 602.795,26 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.443.838.706,26 | 1.443.235.911,00 | 602.795,26 | 99,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 413.776.411,00 | 4.018.305.000,00 | -3.604.528.589,00 | 971,13 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 413.776.411,00 | 4.018.305.000,00 | -3.604.528.589,00 | 971,13 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 819.488.500,00 | 819.488.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 819.488.500,00 | 819.488.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 23.200.000,00 | 37.145.000,00 | -13.945.000,00 | 160,11 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 23.200.000,00 | 37.145.000,00 | -13.945.000,00 | 160,11 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 84.771.000,00 | 84.771.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 84.771.000,00 | 84.771.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.341.235.911,00 | 4.959.709.500,00 | -3.618.473.589,00 | 369,79 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 102.602.795,26 | -3.516.473.589,00 | 3.619.076.384,26 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.602.795,26 | -3.616.473.589,00 | 3.619.076.384,26 | |||||
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.443.235.911,00 | Rp 1.443.838.706,26
Rp 1.443.235.911,00 | Rp 1.443.838.706,26
Belanja Pekon
Rp 4.959.709.500,00 | Rp 1.341.235.911,00
Rp 4.959.709.500,00 | Rp 1.341.235.911,00
Pembiayaan Pekon
Rp -100.000.000,00 | Rp -100.000.000,00
Rp -100.000.000,00 | Rp -100.000.000,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 882.415.000,00 | Rp 882.415.000,00
Rp 882.415.000,00 | Rp 882.415.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 16.445.911,00 | Rp 16.445.911,00
Rp 16.445.911,00 | Rp 16.445.911,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 514.775.000,00 | Rp 514.775.000,00
Rp 514.775.000,00 | Rp 514.775.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 0,00 | Rp 602.795,26
Rp 0,00 | Rp 602.795,26
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 23.600.000,00 | Rp 23.600.000,00
Rp 23.600.000,00 | Rp 23.600.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 4.018.305.000,00 | Rp 413.776.411,00
Rp 4.018.305.000,00 | Rp 413.776.411,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 819.488.500,00 | Rp 819.488.500,00
Rp 819.488.500,00 | Rp 819.488.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 37.145.000,00 | Rp 23.200.000,00
Rp 37.145.000,00 | Rp 23.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 84.771.000,00 | Rp 84.771.000,00
Rp 84.771.000,00 | Rp 84.771.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin