Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019

01 Februari 2020
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 312 Kali
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BLITAREJO

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.628.875.000,00 1.628.875.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.054.917.000,00 1.054.917.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 16.446.000,00 16.446.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 551.512.000,00 551.512.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.629.875.000,00 1.629.875.000,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 473.262.000,00 473.262.000,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 473.262.000,00 473.262.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 859.657.000,00 859.657.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 859.657.000,00 859.657.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 103.196.000,00 103.196.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 103.196.000,00 103.196.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 145.260.000,00 145.260.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 145.260.000,00 145.260.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.581.375.000,00 1.581.375.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 1.328.242,91 1.328.242,91 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.328.242,91 1.328.242,91 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -48.671.757,09 -48.671.757,09 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -171.757,09 -171.757,09 0,00


APBDes 2019 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.629.875.000,00 | Rp 1.629.875.000,00
100 %
Belanja Pekon
Rp 1.581.375.000,00 | Rp 1.581.375.000,00
100 %
Pembiayaan Pekon
Rp -48.671.757,09 | Rp -48.671.757,09
100 %

APBDes 2019 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.054.917.000,00 | Rp 1.054.917.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 16.446.000,00 | Rp 16.446.000,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 551.512.000,00 | Rp 551.512.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %

APBDes 2019 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 473.262.000,00 | Rp 473.262.000,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 859.657.000,00 | Rp 859.657.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 103.196.000,00 | Rp 103.196.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 145.260.000,00 | Rp 145.260.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %